| Windfarm | Year | Turbine Type | Tower Height | Quantity | Total MW |
| 2003 | Bonus | 49M | 20 | 26.00 | |
| 2007 | Siemens | 49M | 9 | 11.70 | |
| 2005 | Siemens | 49M | 15 | 19.50 | |
| 2008 | Siemens | 49M | 6 | 9.00 | |
| 2007 | Siemens | 47M | 22 | 28.60 | |
| 2009 | 82VS | 68.3M & 63.3M | 10 | 23.00 | |
| 2005 | Siemens | 47M | 13 | 16.90 | |
| 2009 | 82VS | 68M | 3 | 6.90 | |
| 2009 | 82VS | 68M | 4 | 9.20 | |
| 2009 | Siemens | 49M | 12 | 15.60 | |
| 2004 | Bonus | 60M | 21 | 46.00 | |
| 2011 | Siemens 2.3 | 78.3M | 152 | 349.6 | |
| 2008 | Siemens | 68.3M | 18 | 41.40 | |
| 2010 | 82VS | 68m-80m | 60 | 138 | |
| 2009 | 82VS | 80M | 8 | 18.40 | |
| 2008 | Siemens 2.3 | 68.3M | 16 | 36.80 | |
| 2007 | Siemens | 49M | 4 | 5.20 | |
| 2012 | 2.3MN | 58.5M | 21 | 48.30 | |
| 2005 | Bonus 1.3 | 47M | 20 | 26.00 | |
| 2008 | Siemens | 49M | 20 | 26.00 | |
La Fatarella | 2011 | Siemens 2.3 | 80M | 22 | 50.60 |
| 2007 | Siemens | 49M | 6 | 7.80 | |
| 2009 | 82VS | 68M | 3 | 6.90 | |
| 2005 | Siemens | 58.5M | 23 | 52.90 | |
| 2005 | Siemens | 49M | 15 | 19.50 | |
| 2012 | 3MM DD | 80M | 12 | 36 | |
| 2008 | Siemens | 49M | 9 | 11.70 | |
| 2007 | Siemens | 69M | 9 | 11.70 | |
| 2006 | Siemens | 60M | 15 | 19.50 | |
| 2006 | Siemens | 49M | 10 | 13.00 | |
| 2012 | 1.3MM | 62M | 19 | 24.70 | |
| 2011 | Siemens | 60M | 2.3 | 27.60 | |
| 2005 | Siemens | 68.3M | 10 | 23.00 | |
| 2009 | 82VS | 80M | 9 | 20.70 | |
| 2009 | 82VS | 68.3M | 3 | 6.90 | |
| 2009 | Siemens | 80M | 12 | 27.60 | |
| 2009 | Siemens | 80M | 15 | 34.50 | |
| 2008 | Siemens 1.3 | 49M | 5 | 6.50 | |
| Total | 663 | 1303.20 |
Windhoist have erected more than 2300 turbines giving a total installed capacity in excess of 4000MW in recent years