
| Windfarm | Year | Turbine Type | Tower Height | Quantity | Total MW |
| 2006 | N60 | 47M | 3 | 3.90 | |
| 2008 | N60 | 60M | 3 | 3.90 | |
| 2007 | N80 | 60M | 2 | 5.00 | |
| 2006 | N90 | 80M | 5 | 11.50 | |
| 2008 | N60 | 60M | 3 | 3.90 | |
| 2006 | N80 | 80M | 8 | 20.00 | |
| 2007 | N80 | 60M | 4 | 10.00 | |
Crockagarron, Co Tyrone | 2010 | N90 | 80M | 6 | 15.00 |
Crockagarron Ext | 2012 | N90 | 80M | 1 | 2.50 |
| 2007 | N80 | 60M | 5 | 12.50 | |
Curryfree, Ardmore, Co. Derry | 2011 | N80 | 60M | 6 | 15.00 |
| 2012 | N60 | 46M | 22 | 28.60 | |
| 2007 | N80 | 70M | 15 | 37.50 | |
| 2006 | N60 | 60M | 2 | 2.60 | |
Glenough, Dundrum, Co. Tipperary | 2011 | N90 | 80M | 4 | 10.00 |
Glenough, Dundrum, Co. Tipperary | 2011 | N80 | 80M | 9 | 22.50 |
Gortahile, Ardough, Co. Laois | 2010 | N90 | 80M | 8 | 20.00 |
| 2005 | N60 | 60M | 4 | 5.20 | |
Grouselodge, Ardagh, Co. Limerick | 2011 | N80 | 80M | 6 | 15.00 |
| 2009 | N80 | 60M | 10 | 25.00 | |
| 2008 | N60 | 46M | 4 | 5.20 | |
| 2007 | N60 | 60M | 3 | 5.20 | |
| 2008 | N60 | 60M | 2 | 3.90 | |
| 2007 | N60 | 46M | 1 | 1.30 | |
| 2009 | N80 | 60M | 8 | 20.00 | |
| 2009 | N90 | 80M | 13 | 32.50 | |
| 2003 | N80 | 60M | 10 | 25.00 | |
| 2003 | N80 | 60M | 10 | 25.00 | |
| 2008 | N90 | 75M | 9 | 22.50 | |
| 2006 | N60 | 69M | 2 | 2.60 | |
| 2006 | N80 | 80M | 5 | 12.50 | |
| 2008 | N80 | 70M | 26 | 65.00 | |
| 2007 | N60 | 60M | 2 | 2.60 | |
| 2006 | N80 | 80M | 8 | 20.00 | |
| 2006 | N80 | 80M | 13 | 32.50 | |
| 2006 | N80 | 80M | 5 | 12.50 | |
Screggagh | 2010 | N80 | 60M | 6 | 15.00 |
| 2009 | N80 | 60M | 10 | 25.00 | |
| 2005 | N60 | 60M | 37 | 48.10 | |
| 2008 | N60 | 46M | 4 | 5.20 | |
| 2006 | N80 | 80M | 5 | 12.50 | |
| 2007 | N60 | 46M | 8 | 10.40 | |
| Total | 326 | 671.50 |
Windhoist have erected more than 2300 turbines giving a total installed capacity in excess of 4000MW in recent years